Гран-При по фигурному катанию имеет довольно своеобразный и интересный регламент. Как правило, фавориты турнира ни разу не встречаются на этапах до финала. Каждый спортсмен имеет право принять участие только в двух этапах, а потом лучшие попадают в финал. Вот победители финала и считаются победителями Гран-При.
Розыгрыш финала проводится с 1995-го года и каждый раз хозяином являются разные страны. В России финал Гран-При проводился три раза и все время в Санкт-Петербурге, в сезонах 1998-1999, 2002-2003, 2006-2007. В сезоне 2012-2013 финал Гран-При пройдет в Сочи. Кроме того, один из этапов серии каждый год проводится в Москве.

Рекорд по числу побед в финалах Гран-При принадлежит россиянке Ирине Слуцкой.
Женщины. Победители и призёры финала Гран-При по фигурному катанию.
|
Финал
|
Золото | Серебро | Бронза |
| 1995, Париж (Франция) | Мишель Кван (Michelle Kwan), США | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия | Жози Чуинард (Josée Chouinard), Канада |
| 1996, Хэмильтон (Канада) | Тара Липински (Tara Lipinski), США | Мишель Кван (Michelle Kwan), США | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия |
| 1997, Мюнхен (Германия) | Тара Липински (Tara Lipinski), США | Таня Шевченко (Tanja Szewczenko), Германия | Мария Бутырская (Maria Butyrskaya), Россия |
| 1998, Санкт-Петербург (Россия) | Татьяна Малинина (Tatiana Malinina), Узбекистан | Мария Бутырская (Maria Butyrskaya), Россия | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия |
| 1999, Лион (Франция) | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия | Мишель Кван (Michelle Kwan), США | Мария Бутырская (Maria Butyrskaya), Россия |
| 2000, Токио (Япония) | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия | Мишель Кван (Michelle Kwan), США | Сара Хьюз (Sarah Hughes), США |
| 2001, Китченер (Канада) | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия | Мишель Кван (Michelle Kwan), США | Сара Хьюз (Sarah Hughes), США |
| 2002, Санкт-Петербург (Россия) | Саша Коэн (Sasha Cohen), США | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия | Виктория Волчкова (Viktoria Volchkova), Россия |
| 2003, Колорадо Спрингс (США) | Фумие Сугури (Fumie Suguri), Япония | Саша Коэн (Sasha Cohen), США | Шидзука Аракава (Shizuka Arakawa), Япония |
| 2004, Пекин (Китай) | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия | Шидзука Аракава (Shizuka Arakawa), Япония | Джоанни Рошетт (Shizuka Arakawa), Канада |
| 2005, Токио (Япония) | Мао Асада (Mao Asada), Япония | Ирина Слуцкая (Irina Slutskaya), Россия | Юкари Накано (Yukari Nakano), Япония |
| 2006, Санкт-Петербург (Россия) | Ю-На Ким (Kim Yuna), Южная Корея | Мао Асада (Mao Asada), Япония | Сара Майер (Sarah Meier), Швейцария |
| 2007, Турин (Италия) | Ю-На Ким (Kim Yuna), Южная Корея | Мао Асада (Mao Asada), Япония | Каролина Костнер (Carolina Kostner), Италия |
| 2008, Гоян (Южная Корея) | Мао Асада (Mao Asada), Япония | Ю-На Ким (Kim Yuna), Южная Корея | Каролина Костнер (Carolina Kostner), Италия |
| 2009, Токио (Япония) | Ю-На Ким (Kim Yuna), Южная Корея | Мики Андо (Miki Ando), Япония | Акико Сузуки (Akiko Suzuki), Япония |
| 2010, Пекин (Китай) | Алисса Чизни (Alissa Czisny), США | Каролина Костнер (Carolina Kostner), Италия | Канако Мураками (Kanako Murakami), Япония |
- У женщин больше всего побед в финалах Гран-При одержала россиянка Ирина Слуцкая - 4. На одну победу отстает от неё кореянка Ким Ю-На. По 2 победы у американки Тары Липински и японки Мао Асады.
- Среди стран больше всего побед у женщин одержали американки - 5. На одну меньше у России. По 3 победы у Японии и Южной Кореи и одна победа у Узбекистана.
- 2 года подряд в 2000-м и 2001-м годах на призовом пьедестале у женщин стояли одни и те же спортсменки в одном и том же порядке: Ирина Слуцкая, Мишель Кван, Сара Хьюз.
или зарегистрироваться на нашем сайте.