Кубок Мира в хоккее с мячом не имеет почти ничего общего с Кубками Мира в индивидуальных видах спорта. Здесь этот трофей разыгрывают клубы и проходит он не в несколько этапов, а в один. Причём всегда с самого времени основания (1974 год) этот турнир принимает шведский Юсдаль. Исключение составляют лишь 2009 и 2010 года, когда турнир проходил в Сандвикене из-за реконструкции арены в Юсдале.
Обладатели Кубка мира по хоккею с мячом
|
Год
|
Победитель |
| 1974 | Сандвикен (Sandvikens AIK), Швеция |
| 1975 | Броберг (Broberg Soederhamn), Швеция |
| 1976 | Оулун (Oulun LS), Финляндия |
| 1977 | Броберг (Broberg Soederhamn), Швеция |
| 1978 | Броберг (Broberg Soederhamn), Швеция |
| 1979 | Эдсбюнс (Edsbyns IF), Швеция |
| 1980 | Больтик (IF Boltic), Швеция |
| 1981 | Больтик (IF Boltic), Швеция |
| 1982 | Енисей (Yenisei), Красноярск СССР |
| 1983 | Броберг (Broberg Soederhamn), Швеция |
| 1984 | Енисей (Yenisei), Красноярск СССР |
| 1985 | Больтик (IF Boltic), Швеция |
| 1986 | Больтик (IF Boltic), Швеция |
| 1987 | Вестерос (Vasteras SK), Швеция |
| 1988 | Ветланда (Vetlanda BK), Швеция |
| 1989 | Вестерос (Vasteras SK), Швеция |
| 1990 | Зоркий (Zorky), Красногорск СССР |
| 1991 | Эдсбюнс (Edsbyns IF), Швеция |
| 1992 | Сириус (IK Sirius), Швеция |
| 1993 | Ветланда (Vetlanda BK), Швеция |
| 1994 | Вестерос (Vasteras SK), Швеция |
| 1995 | Больтик (IF Boltic), Швеция |
| 1996 | Больтик (IF Boltic), Швеция |
| 1997 | Вестерос (Vasteras SK), Швеция |
| 1998 | Фалу (Falu BS), Швеция |
| 1999 | Хаммарбю (Hammarby IF), Швеция |
| 2000 | Вестерос (Vasteras SK), Швеция |
| 2001 | Хаммарбю (Hammarby IF), Швеция |
| 2002 | Сандвикен (Sandvikens AIK), Швеция |
| 2003 | Водник (Vodnik), Архангельск Россия |
| 2004 | Водник (Vodnik), Архангельск Россия |
| 2005 | Болльнос (Bollnäs GIF), Швеция |
| 2006 | Динамо Москва (Dynamo Moscow), Москва Россия |
| 2007 | Динамо Москва (Dynamo Moscow), Москва Россия |
| 2008 | Эдсбюнс (Edsbyns IF), Швеция |
| 2009 | Хаммарбю (Hammarby IF), Швеция |
| 2010 | Динамо-Казань (Dynamo Kazan), Казань Россия |
| 2011 | Енисей (Yenisei), Красноярск Россия |
Как известно, в хоккее с мячом или бенди все турниры выигрывают либо шведы, либо русские и по большим праздникам выстреливают финны. Точно такая же ситуация сложилась и в Кубке Мира.
- Больше всего Кубков Мира завоевали хозяева: Швеция (28), Россия + СССР (9), Финляндия (1).
- По клубам ситация следующая:
1. Больтик (6)
2-3. Броберг, Вестерос (по 4)
3-4. Хаммарбю, Эдсбюнс, Енисей (по 3)
5-9. Сандвикен, Динамо Москва, Водник, Ветланда (по 2)
10-15. Динамо-Казань, Зоркий, Оулун, Сириус, Фалу, Болльнос (по 1)
- Ни один клуб не владел Кубком Мира больше двух раз кряду.
- Самый долгий промежуток между победами на счету первого обладателя трофея шведского Сандвикена. Впервые они выиграли Кубок Мира в 1974-м году, а во второй раз только 28 лет спустя в 2002-м.
- Самая длинная серия побед команд из одной страны принадлежит Швеции и равна 12 годам. Она начата в 1991-м и закончена в 2003-м, когда трофей выиграл архангельский Водник.
- Интересно, но несмотря на то, что турнир проходит в шведском Юсдале, команда из этого города никогда не выигрывала Кубок Мира, имея в пассиве четыре поражения в финальных матчах.
или зарегистрироваться на нашем сайте.