Кубок Мира по лыжному двоеборью для СССР и России турнир заколдованный. Ни разу в истории проведения этого соревнования (а проводится оно с 1983-го года) наши спортсмены не выигрывали общий зачет.
Ближе всех к победе подобрался великий советский, а потом и эстонский двоеборец Аллвар Леванди, заняв в сезоне 1989-90 второе место. Но на этом все и закончилось, ведь это единственное в истории попадание даже в тройку лучших.

Ханну Маннинен - обладатель рекорда по числу побед в общем зачете Кубка Мира. Фото: hannumanninen.fi
Список обладателей Кубка Мира по лыжному двоеборью
|
Сезон
|
Победитель |
| 1983-84 | Том Сандберг (Tom Sandbers), Норвегия |
| 1984-85 | Гейр Андерсен (Geir Andersen), Норвегия |
| 1984-85 | Херманн Вайнбах (Hermann Weinbuch), Германия |
| 1986-87 | Торбьорн Локкен (Torbjorn Lokken), Норвегия |
| 1987-88 | Клаус Зульценбахер (Klaus Sulzenbacher), Австрия |
| 1989-90 | Тронд-Арне Бредесен (Trond-Arne Bredesen), Норвегия |
| 1990-91 | Клаус Зульценбахер (Klaus Sulzenbacher), Австрия |
| 1990-91 | Фред Борре Лундберг (Fred Borre Lundberg), Норвегия |
| 1991-92 | Фабрис Гай (Fabrice Guy), Франция |
| 1992-93 | Кенджи Огивара (Kenji Ogiwara), Япония |
| 1993-94 | Кенджи Огивара (Kenji Ogiwara), Япония |
| 1994-95 | Кенджи Огивара (Kenji Ogiwara), Япония |
| 1995-96 | Кнут Торе Апеланд (Knut tore Apeland), Норвегия |
| 1996-97 | Самппа Лаюнен (Samppa Launen), Финляндия |
| 1997-98 | Бьярте Энген Вик (Bjarte Engen Vik), Норвегия |
| 1998-99 | Бьярте Энген Вик (Bjarte Engen Vik), Норвегия |
| 1999-2000 | Самппа Лаюнен (Samppa Launen), Финляндия |
| 2000-2001 | Феликс Готтвальд (Felix Gottwald), Австрия |
| 2001-2002 | Ронни Аккерманн (Ronny Ackermann), Австрия |
| 2002-2003 | Ронни Аккерманн (Ronny Ackermann), Австрия |
| 2003-2004 | Ханну Маннинен (Hannu Manninen), Финляндия |
| 2004-2005 | Ханну Маннинен (Hannu Manninen), Финляндия |
| 2005-2006 | Ханну Маннинен (Hannu Manninen), Финляндия |
| 2006-2007 | Ханну Маннинен (Hannu Manninen), Финляндия |
| 2007-2008 | Ронни Аккерманн (Ronny Ackermann), Австрия |
| 2008-2009 | Ансси Койвуранта (Anssi Koivuranta), Финляндия |
| 2009-2010 | Джейсон Лами Шаппьюи (Jason Lamy Chappuis), Франция |
| 2010-2011 | Джейсон Лами Шаппьюи (Jason Lamy Chappuis), Франция |
- На данный момент Норвегия полностью подтверждает одно из названий этого вида спорта - норвежская комбинация или норвежское двоеборье. На счету спортсменов из этой страны 8 Кубков Мира. На втором месте Финляндия с семью победами, но в финском двоеборье очевидный кризис, так что вряд ли рекорд падет скоро.
- С другой стороны и спортсмены Норвегии последний раз выигрывали Кубок Мира в сезоне 1998-99.
- Больше всего побед в общем зачете Кубка Мира на счету финна Ханну Маннинена - 4. Он же владеет рекордом по числу побед подряд. Все четыре Кубка он выиграл в период с 2003-го по 2007-й год.
- По странам расклад таков: Норвегия (8 кубков), Финляндия (7), Германия (4), Япония и Австрия (3), Франция (2).
- Все 3 японских Кубка Мира выиграл один человек Кенджи Огивара, причем сделал это подряд.
или зарегистрироваться на нашем сайте.