Общий зачёт Кубка Мира 2010-2011.
| 1 | Тарьей Бё (NOR) | 1110 |
| 2 | Эмиль Хегле Свендсен (NOR) | 1105 |
| 3 | Мартен Фуркад (FRA) | 990 |
| 4 | Арнд Пайффер (GER) | 735 |
| 5 | Иван Черезов (RUS) | 711 |
| 6 | Михаэль Грайс (GER) | 707 |
| 7 | Бьёрн Ферри (SWE) | 607 |
| 8 | Кристоф Зуманн (AUT) | 594 |
| 9 | Михал Шлезингр (CZE) | 592 |
| 10 | Уле-Эйнар Бьорндален (NOR) | 586 |
| 11 | Симон Эдер (AUT) | 582 |
| 12 | Лукас Хофер (ITA) | 570 |
| 13 | Карл-Йохан Бергман (SWE) | 552 |
| 14 | Андреас Бирнбахер (GER) | 542 |
| 15 | Евгений Устюгов (RUS) | 542 |
| 16 | Сергей Седнев (UKR) | 472 |
| 17 | Ларс Бергер (NOR) | 440 |
| 18 | Алексис Бёф (FRA) | 423 |
| 19 | Антон Шипулин (RUS) | 417 |
| 20 | Венсан Жей (FRA) | 397 |
| 21 | Андрей Маковеев (RUS) | 386 |
| 22 | Кристиан Де Лоренци (ITA) | 384 |
| 23 | Фредрик Линдстрём (SWE) | 382 |
| 24 | Яков Фак (SLO) | 375 |
| 25 | Максим Чудов (RUS) | 370 |
| 26 | Кристоф Штефан (GER) | 360 |
| 27 | Даниэль Мезотич (AUT) | 336 |
| 28 | Александр Ус (NOR) | 334 |
| 29 | Томаш Сикора (POL) | 315 |
| 30 | Симон Фуркад (FRA) | 292 |
| 31 | Маркус Виндиш (ITA) | 290 |
| 32 | Клемен Бауэр (SLO) | 288 |
| 33 | Максим Максимов (RUS) | 240 |
| 34 | Доминик Ландертингер (AUT) | 238 |
| 35 | Сергей Семёнов (UKR) | 236 |
| 36 | Тобиас Эберхард (AUT) | 215 |
| 37 | Андрей Дериземля (UKR) | 213 |
| 38 | Красимир Анев (BUL) | 207 |
| 39 | Бенджамин Вегер (SUI) | 201 |
| 40 | Даниэль Бём (GER) | 200 |
| 41 | Лоуэлл Бэйли (USA) | 198 |
| 42 | Луи Абер (FRA) | 197 |
| 43 | Александр Вольф (GER) | 194 |
| 44 | Ярослав Соукуп (CZE) | 192 |
| 45 | Тим Бурк (USA) | 181 |
| 46 | Симон Халленбартер (SUI) | 172 |
| 47 | Юлиан Эберхард (AUT) | 142 |
| 48 | Павол Хурайт (SVK) | 132 |
| 49 | Руне Братсвеен (NOR) | 127 |
| 50 | Жан-Филлипп Ле Геллек (CAN) | 122 |
| 52 | Ондрей Моравец (CZE) | 117 |
| 53 | Евгений Абраменко (UKR) | 113 |
| 54 | Брэндан Грин (CAN) | 112 |
| 55 | Жан Гийом Беатрикс (FRA) | 107 |
| 56 | Илмарс Брицис (LAT) | 100 |
| 57 | Алексей Волков (RUS) | 96 |
| 58 | Маттиас Зиммен (SUI) | 91 |
| 59 | Флориан Граф (GER) | 87 |
| 60 | Янес Марич (SLO) | 86 |
| 61 | Эдгарс Пиксонс (LAT) | 85 |
| 62 | Александр Биланенко (UKR) | 83 |
| 63 | Михаил Клетчеров (BUL) | 80 |
| 64 | Лейф Норгрён (USA) | 69 |
| 65 | Олег Бережной (UKR) | 66 |
| 66 | Хенрик Л'Абе-Лунд (NOR) | 66 |
| 67 | Томаш Холубец (CZE) | 66 |
| 68 | Роналд Лессинг (EST) | 61 |
| 69 | Скотт Перрас (CAN) | 55 |
| 69 | Маттиас Нильссон (SWE) | 50 |
| 70 | Зденек Витек (CZE) | 47 |
| 71 | Андрей Расторгуев (LAT) | 46 |
| 72 | Евгений Гараничев (RUS) | 45 |
| 73 | Мирослав Матьяско (SVK) | 43 |
| 74 | Артём Прима (UKR) | 42 |
| 75 | Джей Хаккинен (USA) | 40 |
| 76 | Рене Лоран Вюйермо (ITA) | 39 |
| 77 | Тимо Антила (FIN) | 37 |
| 78 | Александр Червяков (KAZ) | 34 |
| 79 | Алексей Чурин (RUS) | 33 |
| 80 | Роман Прима (UKR) | 32 |
| 81 | Кристиан Штеблер (SUI) | 30 |
| 82 | Фридрих Пинтер (AUT) | 30 |
| 83 | Матей Казар (SVK) | 28 |
| 84 | Индрек Тобрелутс (EST) | 27 |
| 85 | Тони Ланг (GER) | 27 |
| 86 | Сергей Новиков (BLR) | 27 |
| 87 | Симон Шемпп (GER) | 26 |
| 88 | Яркко Кауппинен (FIN) | 26 |
| 89 | Томас Фрай (SUI) | 21 |
| 90 | Ян Савицкий (KAZ) | 19 |
| 91 | Эрик Лессер (GER) | 18 |
| 92 | Магнус Йонссон (SWE) | 18 |
| 93 | Шинчжи Нагаи (JPN) | 16 |
| 94 | Лонг Рен (CHN) | 16 |
| 95 | Вася Рупник (SLO) | 14 |
| 96 | Лукаш Щурек (POL) | 12 |
| 97 | Пааво Пуурунен (FIN) | 10 |
| 98 | Душан Симочко (SVK) | 9 |
| 99 | Александр Батюк (UKR) | 9 |
| 100 | Свен Гроссэггер (AUT) | 6 |
| 101 | Владимир Шепелин (BLR) | 5 |
| 102 | Кристиан Мартинелли (ITA) | 5 |
| 103 | Хиденори Иса (JPN) | 4 |
| 104 | Натан Смит (CAN) | 3 |
| 105 | Иван Жоллер (SUI) | 3 |
| 106 | Ченье Чжан (CHN) | 1 |
| 107 | Виталий Килчицкий (UKR) | 1 |
| 108 | Тобиас Арвидсон (SWE) | 1 |
или зарегистрироваться на нашем сайте.
Обновите данные!!! Устюгов на первом месте!
с какого у Чудова 489?может 2 цифры надо убавить...