Общий зачёт 2010-2011.
| 1 | Томас Моргенштерн (AUT) | 958.8 |
| 2 | Симон Амманн (SUI) | 928.4 |
| 3 | Том Хильде (NOR) | 895.0 |
| 4 | Мануэль Феттнер (AUT) | 882.4 |
| 5 | Мартин Кох (AUT) | 880.6 |
| 6 | Адам Малыш (POL) | 875.2 |
| 7 | Матти Хаутамяки (FIN) | 861.8 |
| 8 | Андреас Кофлер (AUT) | 840.5 |
| 9 | Вольфганг Лойцль (AUT) | 834.5 |
| 10 | Андерс Якобсен (NOR) | 830.7 |
| 11 | Михаэль Урманн (GER) | 823.7 |
| 12 | Северин Фройнд (GER) | 818.7 |
| 13 | Петер Превц (SLO) | 818.1 |
| 14 | Бьорн Эйнар Роморен (NOR) | 813.8 |
| 15 | Камил Стох (POL) | 810.4 |
| 16 | Андерс Бардаль (NOR) | 806.6 |
| 17 | Рихард Фрайтаг (GER) | 785.2 |
| 18 | Михаэль Ноймайер (GER) | 713.4 |
| 19 | Йохан Ремен Эвенсен (NOR) | 703.7 |
| 20 | Паскаль Бодмер (GER) | 691.1 |
| 21 | Роберт Краньец (SLO) | 687.5 |
| 22 | Эммануэль Шедаль (FRA) | 679.1 |
| 23 | Ансси Койвуранта (FIN) | 675.7 |
| 24 | Янне Ахонен (FIN) | 668.6 |
| 25 | Штефан Хокке (GER) | 657.5 |
| 26 | Юри Тепеш (SLO) | 651.5 |
| 27 | Денис Корнилов (RUS) | 586.4 |
| 28 | Павел Карелин (RUS) | 585.4 |
| 29 | Мартин Шмитт (GER) | 579.4 |
| 30 | Роман Куделка (CZE) | 571.9 |
| 31 | Норияки Касаи (JPN) | 568.7 |
| 32 | Дайки Ито (JPN) | 551.0 |
| 33 | Якуб Янда (CZE) | 530.7 |
| 34 | Борек Седлак (CZE) | 505.5 |
| 35 | Лукаш Хлава (CZE) | 495.7 |
| 36 | Грегор Шлиренцауэр (AUT) | 452.1 |
| 37 | Владимир Зографски (BUL) | 450.6 |
| 38 | Штефан Турнбихлер (AUT) | 439.5 |
| 39 | Шохей Тошимото (JPN) | 428.4 |
| 40 | Михаэль Хайбёк (AUT) | 410.7 |
| 41 | Штефан Хула (POL) | 402.5 |
| 42 | Ян Матура (CZE) | 395.7 |
| 43 | Давид Кубацки (CZE) | 386.1 |
| 44 | Примош Пикль (SLO) | 374.1 |
| 45 | Максимилиан Мехлер (GER) | 311.2 |
| 46 | Томас Дитхарт (AUT) | 302.6 |
| 47 | Себастьян Коллоредо (ITA) | 294.6 |
| 48 | Феликс Шофт (GER) | 225.7 |
| 49 | Вилле Ларинто (FIN) | 216.4 |
| 50 | Андреас Ванк (GER) | 213.5 |
| 51 | Марио Иннауэр (AUT) | 203.5 |
| 52 | Олли Муотка (FIN) | 201.9 |
| 53 | Таку Такеучи (JPN) | 197.0 |
| 54 | Юлиан Мюсоль (GER) | 190.7 |
| 55 | Штефан Хайбёк (AUT) | 176.9 |
| 56 | Руне Вельта (NOR) | 104.2 |
| 57 | Юта Ватасэ (JPN) | 101.1 |
| 58 | Марко Григоли (SUI) | 99.2 |
| 59 | Роман Трофимов (RUS) | 95.3 |
| 60 | Марцин Бахледа (POL) | 93.4 |
| 61 | Мануэль Поппингер (AUT) | 80.0 |
| 62 | Марцин Бахледа (POL) | 93.4 |
| 63 | Казуя Йошиока (JPN) | 74.9 |
| 64 | Венсан Декомб Севуа (FRA) | 73.1 |
или зарегистрироваться на нашем сайте.