Общий зачёт Кубка Мира 2010-2011.
| 1 | Армин Цоггелер (ITA) | 765 |
| 2 | Феликс Лох (GER) | 514 |
| 3 | Альберт Демченко (RUS) | 514 |
| 4 | Давид Мёллер (GER) | 500 |
| 5 | Анди Лангенхан (GER) | 488 |
| 6 | Виктор Кнейб (RUS) | 309 |
| 7 | Ян Армин Айхорн (GER) | 430 |
| 8 | Даниэль Пфистер (AUT) | 326 |
| 9 | Давид Мейр (ITA) | 305 |
| 10 | Райнхольд Райнер (ITA) | 298 |
| 11 | Мануэль Пфайстер (AUT) | 293 |
| 12 | Грегори Кариже (SUI) | 284 |
| 13 | Райнхард Эггер (AUT) | 282 |
| 14 | Вольфганг Киндль (AUT) | 265 |
| 15 | Доминик Фишналлер (ITA) | 248 |
| 16 | Джефф Кристи (CAN) | 202 |
| 17 | Евгений Воскресенский (RUS) | 178 |
| 18 | Мацей Куровский (POL) | 173 |
| 19 | Бенгт Вальден (USA) | 173 |
| 20 | Самуэль Эдни (CAN) | 171 |
| 21 | Семён Павличенко (RUS) | 167 |
| 22 | Йозеф Нинис (SVK) | 166 |
| 23 | Инарс Кивлениекс (LAT) | 156 |
| 24 | Йоханнес Людвиг (GER) | 152 |
| 25 | Брендан Хауптманн (CAN) | 147 |
| 26 | Крис Маздзер (USA) | 137 |
| 27 | Йо Александр Коппанг (NOR) | 123 |
| 28 | Тоннес Станг Рольфсен (NOR) | 108 |
| 29 | Мартинс Рубенис (LAT) | 101 |
| 30 | Степан Федоров (RUS) | 84 |
| 31 | Валентин Крету (ROU) | 82 |
| 32 | Юлиан фон Шлейнитц (GER) | 80 |
| 33 | Тор Хауг Норбех (NOR) | 61 |
| 34 | Ондрей Хуманн (CZE) | 55 |
| 35 | Андрей Кис (UKR) | 54 |
| 36 | Даней Наврбоц (SLO) | 51 |
| 37 | Джо Мортенсен (USA) | 51 |
| 38 | Ральф Палик (GER) | 50 |
| 39 | Трент Матесон (USA) | 41 |
| 40 | Якуб Хуман (CZE) | 38 |
| 41 | Андрей Мандзий (UKR) | 37 |
| 42 | Богдан Маковей (MDA) | 35 |
| 43 | Тилен Сирсе (SLO) | 34 |
| 44 | Кристапс Мауринс (LAT) | 34 |
| 45 | Александр Оболоньчук (UKR) | 31 |
| 46 | Кевин Фишналлер (ITA) | 27 |
| 47 | Бруно Банани (TGA) | 19 |
| 48 | Иван Папукчиев (BUL) | 19 |
| 49 | Хиденари Канаяма (JPN) | 15 |
| 50 | Тайлер Андерсон (USA) | 12 |
| 51 | Аким Бруннер (ITA) | 11 |
| 52 | Кристиан Айзнер (AUT) | 10 |
| 53 | Девин Корригалл (CAN) | 8 |
| 54 | Леван Гурешидзе (GEO) | 7 |
| 55 | Дзинтис Сайканс (LAT) | 6 |
| 56 | Кароль Стучлак (SVK) | 6 |
| 57 | Артур Байбачинов (KAZ) | 2 |
| 58 | Имре Пулай (HUN) | 1 |
| 59 | Артур Гедзиус (POL) | 1 |
или зарегистрироваться на нашем сайте.